Tekniset tiedot
| Malli | Cool 2,2 | Cool 3,1 |
| Jäähdytysteho (26°C / 50%) | 2,2 kW (120 l/s) | 3,1 kW (150 l/s) |
| Tuloilman jäähdytys (kuivaa ilmaa) | n. 15 °C (120 l/s) | n. 16°C (150 l/s) |
| Ottoteho | 1,1 kW | 1,4 kW |
| Käyntivirta | 6,03 A | 7,6 A |
| Syöttösulake | 1x16 A | 1x16A |
| Jännite / Taajuus | 50 Hz / 230 V | 50 Hz / 230 V |
| Kondenssivesiallas | ruostumaton teräs | ruostumaton teräs |
| Kondenssivesiyhde | ø 15 mm ruostumaton teräs | Ø 15 mm ruostumaton teräs |
| Kondenssivesiletku (johdetaan viemäriin) | 2 m | 2 m |
| Painehäviö | tulo 35 Pa, poisto 30 Pa | tulo 50 Pa, poisto 40 Pa |




tekninen esite